Descrizione
Jinko Solar Tiger Neo N-type 54HL4-(V) con range di potenza 410-430 Watt è un modulo monocristallino ad alta efficienza.
Ecco una sintesi delle principali specifiche tecniche e caratteristiche del prodotto:
☀️ Caratteristiche Principali
| Caratteristica | Dettaglio |
| Tecnologia Cellulare | N-Type (TOPCon), Monocristallino, Half-Cell |
| Numero di Celle | 108 (6×18) |
| Range di Potenza (Pmax) | 410 – 430 Wp |
| Efficienza Massima | Fino a 22.02% (per il modello 430W) |
| Tolleranza di Potenza | 0 ~ +3% |
| Dimensioni (L x A x P) | 1722 × 1134 × 30 mm |
| Peso | 22 kg |
| Garanzia sul Prodotto | 15 Anni |
| Garanzia di Potenza Lineare | 30 Anni (degradazione annua $\leq 0.40\%$) |
| Tensione Massima di Sistema | 1000/1500 VDC (IEC) |
⚡ Dati Elettrici (Standard Test Conditions – STC)
I valori specifici possono variare leggermente in base al modello esatto (es. 410W, 420W, 430W). Di seguito i valori di riferimento per il modello con la massima potenza (430 Wp):
| Parametro | Modello JKM430N-54HL4-(V) (430 Wp) |
| Potenza Massima (Pmax) | 430 Wp |
| Efficienza Modulo STC | 22.02% |
| Tensione a Circuito Aperto (Voc) | 38.49 V |
| Corrente di Cortocircuito (Isc) | 14.23 A |
| Tensione alla Massima Potenza (Vmp) | 31.88 V |
| Corrente alla Massima Potenza (Imp) | 13.49 A |


