Descrizione
Modulo Fotovoltaico Monocristallino all Black 60 celle EU
- Moduli fotovoltaici 60 celle policristalline ad alto rendimento
- Tolleranza di rendimento positiva garantita di 0…5W mediante misurazione singola
- Caricho massimo di neve 8000Pa
- Massima stabilitá attraverso il telaio di alluminio Soft Grip
- Scatola di conessione di alta qualità
- Power 270W – 280W – 290W – 300W
- 15 anni di garanzia
- 25 anni di garanzia sul rendimento lineare
MADE IN ITALY
Modello EXM … 156-60 | 270 | 280 | 290 | 300 |
---|---|---|---|---|
Potenza nominale Pmpp | 270Wp | 280Wp | 290Wp | 300Wp |
Tensione nominale Umpp | 30,94V | 31,30V | 31,58V | 32,10V |
Corrente nominale Impp | 8,80A | 8,96A | 9,20A | 9,41A |
Corrente cortocircuito Isc | 9,41A | 9,50A | 9,66A | 9,97A |
Tensione a vuoto Uoc | 39,26V | 39,32V | 39,60V | 39,80V |
Tasso del rendimento del modulo | 16,60% | 17,20% | 17,60% | 18,35% |
Struttura | |
---|---|
Lato anteriore | Vetro bianco temperato antiriflesso da 3,2 mm |
Celle | 60 celle monocristalline di elevata efficienza 156×156 mm di 6″ -4 BB |
Lato posteriore | Pellicola multipla |
Telaio | Telaio in alluminio nero anodizzato da 35 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
LxPxA | 1650x991x35 mm |
Peso | 19,5 kg con telaio |
Collegamento | |
Scatole di collegamento | Classe di protezione IP67 (3 diodi bypass) |
Linea/cavo | 110 cm / 4mm² |
Sistema di connessione | Connettore IP67 |
Valore limite | |
Tensione di sistema | 1000 VDC |
NOCT* | 45°C +/- 2K |
Carico massimo | 5400 N/m² testato a 8000 Pa |
Alimentazione inversa IR | 16,0 A |
Coefficiente di temperatura | |
Tensione Uoc | -0,30%K |
Corrente Isc | +0,04%K |
Potenza Pmpp | -0,42%K |